基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
星龙泰绝缘炭黑
| 项 目 | 单位 | 指标 |
| 比表面积 | m²/g | 160-280 |
| DBP吸收值 |
| 90-100 |
| 粒径 | nm | 23 |
| 着色力 | % | 128 |
| PH值 | - | 3.0 |
| 灰分 | % ≤ | 0.01 |
| 加热减量 | % ≤ | 1.0 |
| 流动度 (35°C) | mm≥ | 28 |
| 筛余物 | % < | 0.002 |
| 杂质 |
| 无 |


